Add Material
You have’nt added any material data yet, you can upload material data or can add manually
Add Received +Date | Material | Description |
Status
|
Amount | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
29 Jun 25 | Bricks | Get 1k Bricks | Transfer Out | $ 52,000 | 1,000 |
29 Jun 25 | Bricks | Get 1k Bricks | Transfer Out | $ 52,000 | 1,000 |
29 Jun 25 | Bricks | Get 1k Bricks | Transfer Out | $ 52,000 | 1,000 |
29 Jun 25 | Bricks | Get 1k Bricks | Transfer Out | $ 52,000 | 1,000 |
29 Jun 25 | Bricks | Get 1k Bricks | Transfer Out | $ 52,000 | 1,000 |
Material Received
Material Request
01
Jul
Cement
MR-1, Test
In Stock: 0 Numbers
12
numbers
Requested
01
Jul
Sariya
MR-1, Test
In Stock: 0 Numbers
15
numbers
Ordered
01
Jul
Marbal
MR-1, Test
In Stock: 2 Numbers
50
numbers
Rejected